Archivio incarichi dipendenti
Incarichi di docenza conferiti al personale docente e ricercatore
ANNO ACCADEMICO 2023/2024
ANNO ACCADEMICO 2022/2023
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito dei corsi di laurea
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito delle scuole di specializzazione
ANNO ACCADEMICO 2021/2022
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito dei corsi di laurea
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito delle scuole di specializzazione
ANNO ACCADEMICO 2020/2021
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito dei corsi di laurea
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito delle scuole di specializzazione
ANNO ACCADEMICO 2019/2020
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito dei corsi di laurea
- affidamenti aggiuntivi nell'ambito delle scuole di specializzazione
Ricerca

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
DEMECO Andrea | Rehabilitation medicine (3 CFU) | 0,00 | 01-11-2024 | 13-04-2025 |
DEMECO Andrea | Analisi del movimento nella pratica clinica (3 CFU) | 0,00 | 01-11-2024 | 13-04-2025 |
DEMECO Andrea | Principi di riabilitazione in medicina dello sport (1 CFU) | 0,00 | 01-11-2024 | 13-04-2025 |
CONTI Stefania | Microbiology (3 CFU) (c.i. Immunology & microbiology) | 0 | 01-11-2024 | 28-02-2025 |
CONTI Stefania | Microbiologia (2 CFU) (c.i. Fondamenti delle scienze biologiche) | 0 | 01-11-2024 | 28-02-2025 |
PASQUERO Stefano | Meccanica razionale (9 CFU) | 2100 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
MOZZONI Isabella | Economia e gestione delle aziende culturali (con workshop) (6 CFU) | 750 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASQUARELLA Cesira Isabella Maria | Igiene generale e applicata (interdisciplinare) (2 CFU) (c.i. Igiene, sanitą pubblica e politiche della salute) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASQUARELLA Cesira Isabella Maria | Igiene generale ed applicata II (1 CFU) (c.i. Metodi epidemiologici di studio, programmazione e valutazione dei servizi sanitari) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASQUARELLA Cesira Isabella Maria | Igiene generale ed applicata I (2 CFU) (c.i. Metodi epidemiologici di studio, programmazione e valutazione dei servizi sanitari) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASQUARELLA Cesira Isabella Maria | Cure pulite sono cure pił sicure (1 CFU) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASANISI Enrico | Audiologia (1 CFU) (c.i. Logopedia II) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASANISI Enrico | Audiologia VI (1 CFU) (c.i. Audioprotesi VI) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PASANISI Enrico | Audiologia I (3 CFU) (c.i. Audioprotesi I) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PANIZZI Stefano | Analisi matematica 1 (mod. 2) (6 CFU) | 1300 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PANIZZI Stefano | Elementi di matematica (2 CFU) (codocenza) | 400 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
PANIZZI Stefano | Matematica (6 CFU) | 1200.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
NICOLODI Lorenzo | Metodi e modelli per la gestione (9 CFU) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
NONNIS MARZANO Francesco | Biologia animale (1° mod.) (c.i. Biologia) (6 CFU) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
NICOLODI Lorenzo | Matematica (1° mod.) (c.i. Matematica e fisica gastronomica) (6 CFU) | 0.00 | 01-11-2023 | 31-10-2024 |
