Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Nota:
Le seguenti tipologie di incarichi:
- Incarichi autorizzati al personale docente e ricercatore
- Incarichi conferiti e autorizzati al personale tecnico-amministrativo
sono consultabili sul portale Perla PA, selezionando come Amministrazione: Università degli Studi di Parma.
Incentivi funzioni tecniche
Somme liquidate al personale dipendente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023.
Gli incarichi conferiti per lo svolgimento di “funzioni tecniche” per le quali la normativa vigente in materia di contratti pubblici riconosce incentivi economici ai dipendenti delle stazioni appaltanti (incarico di RUP, DEC, supporto tecnico/amministrativo al RUP, ecc...) non costituiscono incarichi extraistituzionali e, pertanto, non sono soggetti a comunicazione e a pubblicazione attraverso la Banca Dati del sistema “PerlaPA”. Tuttavia, come da indicazioni fornite dall'ANAC, si procede a pubblicare, in formato tabellare, l'elenco degli importi liquidati.
| Anno | Dettaglio |
| 2025 | Elenco 2025 |
Nella tabella sottostante sono invece pubblicati gli incarichi di docenza conferiti al personale docente e ricercatore ancora in essere, mentre quelli conclusi ma ancora oggetto di pubblicazione obbligatoria sono consultabili nel paragrafo Archivio incarichi dipendenti.
Ricerca incarichi e consulenze
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
|---|---|---|---|---|
| LORENZI Luca Francesco Giuseppe | Analisi matematica 1 (mod. 1) (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| PAGANIZZA Valeria | Legislazione ambientale (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| PACIULLI Maria | Tecniche di valutazione della qualità negli alimenti - Tecnologie e analisi sensoriali (5 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| OSSIPRANDRI Maria Cristina | Sviluppo sostenibile (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| ORSI Davide | Laboratorio di fisica 3 (mod. 1) (parte comune) (3 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| NONNIS MARZANO Francesco | Biologia animale (1° mod.) (c.i. Biologia) (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| NONNIS MARZANO Francesco | Biologia animale (5 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| NIZZOLI Daniele | Applied ecology and climate change - mod. Applied ecology (5 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MILANESE Daniel | Mod. 4: Lab. Materiali e tecnologie per l'industria alimentare (c.i. Fisica tecnica, materiali e tecnologie per l'agroalimentare) (3 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MILANESE Daniel | Mod. 3: Materiali e tecnologie per l'industria alimentare (c.i. Fisica tecnica, materiali e tecnologie per l'agroalimentare) (3 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MENEGHELLI Carlo | Quantum field theory I (9 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MARCHIO' Luciano | Solid State Chemistry (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MANZI Vinicio | Tecniche avanzate di rilevamento geologico (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MANZI Vinicio | Dinamica dei bacini sedimentari e stratigrafia predittiva (6 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MAMBRIANI Carlo | Laboratorio di sintesi in Progetto urbano strategico sostenibile + workshop: Analisi storica per il progetto (1 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MALACARNE Massimo | Produzione e lavorazione del latte e dei derivati (3 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| MALACARNE Massimo | Produzioni primarie: produzioni animali e produzioni vegetali - modulo Produzioni animali (4 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| LORENZI Luca Francesco Giuseppe | Biochimica e statistica - Statistica informatica applicata alle scienze veterinarie (3 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| LORENZI Luca Francesco Giuseppe | Equazioni di evoluzione (9 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
| GIANDEBIAGGI Paolo | Laboratorio di sintesi in restauro e riuso dell'architettura + workshop: Analisi e valutazioni per la trasformabilità dell'architettura (2 CFU) | 0 | 01-11-2025 | 31-10-2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
