Canoni di locazione o affitto percepiti
Ricerca

Immobile | Importo | Inizio | Fine | |
---|---|---|---|---|
€ 0,00 | 11-11-2021 | 11-11-2025 | ||
€ 6.870,85 | 11-11-2021 | 11-11-2025 | ||
€ 406,50 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 2.232,50 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 2.613,00 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 5.073,25 | 01-01-2024 | 01-01-2027 | ||
€ 1.245,36 | 08-01-2007 | 08-01-2027 | ||
€ 9.326,16 | 22-12-2016 | 31-12-2028 | ||
€ 7.465,44 | 01-12-2012 | 30-11-2028 | ||
€ 6.978,14 | 01-01-2022 | 31-12-2026 | ||
€ 7.445,04 | 01-03-2017 | 02-03-2025 | ||
€ 59.453,54 | 01-01-2020 | 31-12-2028 |

Pubblicato il 20-02-2025 aggiornato al 03-03-2025