Procedure fino al 31/12/2023
SERVIZIO POSTELE PICK UP FULL E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2023
Codice CIG: Z123992673
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z123992673Struttura proponente: Università degli Studi di Parma - 00308780345
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- POSTE ITALIANE S.P.A.
Aggiudicatari
- POSTE ITALIANE S.P.A.
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-03-2023
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 26-08-2025
Importi
Importo di aggiudicazione: € 8.500,00
Importo delle somme liquidate: € 79.119,58
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di PARMA
RUP: PANCIROLI Barbara
Data di pubblicazione: 20-06-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati

(Pubblicato il 29/08/2025 - Aggiornato il 29/08/2025 - 259 kb - pdf)
Contenuto creato il 29-08-2025 aggiornato al 29-08-2025
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Anno | Oggetto | Importo liquidato |
---|---|---|
2025 | € 5.289,19 | |
2025 | € 2.623,09 | |
2025 | € 2.598,86 | |
2025 | € 1.984,07 | |
2025 | € 301,16 | |
2025 | € 2.088,09 | |
2025 | € 1.799,97 | |
2025 | € 1.478,28 | |
2025 | € 1.346,05 | |
2025 | € 2.650,87 | |
2024 | € 1.698,69 | |
2024 | € 131,25 | |
2024 | € 1.668,72 | |
2024 | € 526,14 | |
2024 | € 1.689,57 | |
2024 | € 2.149,26 | |
2024 | € 5.393,32 | |
2024 | € 3.258,76 | |
2024 | € 4.051,08 | |
2024 | € 168,00 | |
2024 | € 3.270,48 | |
2024 | € 362,25 | |
2024 | € 3.563,18 | |
2024 | € 310,50 | |
2024 | € 138,75 | |
2024 | € 154,00 | |
2024 | € 5.764,89 | |
2023 | € 194,25 | |
2023 | € 219,00 | |
2023 | € 13.647,64 | |
2023 | € 379,50 | |
2023 | € 218,73 | |
2023 | € 3.525,51 | |
2023 | € 193,00 | |
2023 | € 672,75 | |
2023 | € 475,19 | |
2023 | € 1.636,54 | |
2023 | € 194,25 | |
2023 | € 193,00 | |
2023 | € 362,25 | |
2023 | € 379,50 | |
2023 | € 157,25 | |
2023 | € 212,75 |
Contenuto creato il 24-09-2024 aggiornato al 25-02-2025