Procedure fino al 31/12/2023
Servizio Pulizia e Sanificazione -Edifici diversi Ateneo - periodo 01.12.2021-30.11.2024 - quota dicembre 2021
Codice CIG: 8421771947
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8421771947Struttura proponente: Università degli Studi di Parma - 00308780345
Procedura di scelta del contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Partecipanti
- CAMST SOC. COOP. A R.L.
- EURO&PROMOS FM SPA
- COLSER società cooperativa
- MULTISERVICE S.C. A.R.L.
- CNS - SOCIETA' COOPERATIVA
Aggiudicatari
- EURO&PROMOS FM SPA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 01-12-2021
Importi
Importo di aggiudicazione: € 14.108.246,74
Importo delle somme liquidate: € 9.922.765,29
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di PARMA
RUP: VALENTI Alessandra
Data di pubblicazione: 20-06-2024
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 1238908_delibera_cda_27_11_2025_n._401_-_integr_pc_e_adeg_istat.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 340 kb - pdf)
allegato2: 400581_del_cda_28_10_2021_502_servizio_pulizia.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 435 kb - pdf)
allegato3: 445524_del_cda_28_10_2021_502_servizio_pulizia.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 435 kb - pdf)
allegato4: 697779_cda_24_05_2023_246_-_adeguamento_istat_contratto_servizio_pulizia.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 500 kb - pdf)
allegato5: 799774_cda_24_04_2024_182_-_adeguamento_servizio_pulizia__1_.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 363 kb - pdf)
allegato6: 799776_cda_27_05_2024_219_-_approvazione_modifica_contrattuale_servizio_pulizia.pdf(Pubblicato il 29/03/2026 - Aggiornato il 29/03/2026 - 382 kb - pdf)
Pubblicato il 29-03-2026 aggiornato al 29-03-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 201.648,05 | |
2026 | € 397.389,58 | |
2026 | € 227.472,34 | |
2026 | € 8.455,18 | |
2026 | € 8.455,18 | |
2025 | € 25.601,01 | |
2025 | € 360.460,53 | |
2025 | € 187.478,46 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 187.478,46 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 195.841,66 | |
2025 | € 196.177,19 | |
2025 | € 188.951,32 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 197.314,50 | |
2025 | € 390.371,13 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 187.079,04 | |
2025 | € 186.027,60 | |
2025 | € 8.363,18 | |
2025 | € 190.785,87 | |
2025 | € -451,13 | |
2025 | € 1.777,01 | |
2025 | € 6.586,17 | |
2024 | € 199.015,12 | |
2024 | € 191.053,73 | |
2024 | € 188.518,44 | |
2024 | € 16.726,36 | |
2024 | € 199.416,91 | |
2024 | € 199.416,91 | |
2024 | € 191.053,73 | |
2024 | € 79.335,74 | |
2024 | € 186.775,01 | |
2024 | € 185.074,52 | |
2024 | € 1.700,49 | |
2024 | € 178.771,96 | |
2024 | € 8.003,05 | |
2024 | € 178.771,96 | |
2024 | € 8.003,05 | |
2024 | € 186.775,01 | |
2023 | € 186.775,01 | |
2023 | € 186.775,01 | |
2023 | € 92.124,80 | |
2023 | € 16.155,26 | |
2023 | € 186.775,01 | |
2023 | € 174.795,31 | |
2023 | € 179.538,16 | |
2023 | € 174.795,31 | |
2023 | € 167.307,78 | |
2023 | € 7.487,53 | |
2023 | € 174.795,31 | |
2023 | € 352.436,33 | |
2023 | € 166.233,31 | |
2023 | € 192.982,22 | |
2022 | € 174.795,31 | |
2022 | € 64.862,38 | |
2022 | € 334.615,56 | |
2022 | € -23.818,10 | |
2022 | € 3.181,90 | |
2022 | € 334.615,56 | |
2022 | € 1.590,95 | |
2022 | € 167.307,78 | |
2022 | € 1.003.846,68 | |
2022 | € 9.545,70 | |
2022 | € -245,00 |
Pubblicato il 24-09-2024 aggiornato al 24-09-2024
