Procedure fino al 31/12/2023
Materiale di consumo per il processatore automatico Donatello Series 2 concesso in comodato d'uso gratuito per 5 anni - rif. OE MEPA N. 3293672
Codice CIG: Z26389710E
Link BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z26389710EStruttura proponente: Università degli Studi di Parma - 00308780345
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti
- Diapath Spa
Aggiudicatari
- Diapath Spa
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
Data di effettivo inizio dei lavori o forniture: 29-11-2022
Data di ultimazione dei lavori o forniture: 29-07-2026
Importi
Importo di aggiudicazione: € 36.000,00
Importo delle somme liquidate: € 24.600,00
Altre informazioni sulla procedura
Ufficio: Universita' degli Studi di PARMA
RUP: GNUDI Giacomo
Data di pubblicazione: 06-08-2026
Tabella delle informazioni d'indicizzazioneAllegati
allegato1: 525584_dete__diapath_z26389710e_firmata_.pdf(Pubblicato il 14/07/2026 - Aggiornato il 14/07/2026 - 282 kb - pdf)
allegato1: 525584_dete__diapath_z26389710e_firmata_.pdf(Pubblicato il 07/08/2026 - Aggiornato il 07/08/2026 - 8 kb - pdf)
Pubblicato il 14-07-2026 aggiornato al 07-08-2026
Dettaglio somme liquidate
Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
| Anno | Oggetto | Importo liquidato |
|---|---|---|
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2026 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2025 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 1.800,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2024 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 | |
2023 | € 600,00 |
Pubblicato il 17-09-2024 aggiornato al 17-09-2024
