Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
M G | € 2000 | 2026 | |
FERRARINI GIULIA | € 1800 | 2026 | |
F V | € 2107.28 | 2026 | |
R I | € 3052.1 | 2026 | |
C P | € 2000 | 2026 | |
Q B E | € 2500 | 2026 | |
POURFARHADI FARANEH | € 2499.97 | 2026 | |
M F | € 1990.5 | 2026 | |
CHIASTRA ELISA | € 2000 | 2026 | |
S S | € 1000 | 2026 | |
KHAN HASSAN FARID | € 2499.97 | 2026 | |
M L | € 4777.2 | 2026 | |
M L | € 3052.1 | 2026 | |
G A | € 810.42 | 2026 | |
PIERANGELI LUCIA | € 1800 | 2026 | |
PATEL CHELSA DIPAKBHAI | € 2499.97 | 2026 | |
B A | € 4777.2 | 2026 | |
TINELLI MARTINA | € 1800 | 2026 | |
L S | € 2500 | 2026 | |
BADOLA AKANSHA | € 2499.97 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-01-2025 aggiornato al 17-08-2026
