Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
|---|---|---|---|
B M | € 1902.28 | 2026 | |
S L | € 1486.24 | 2026 | |
F S | € 2000 | 2026 | |
ASINARI GLORIA | € 1359.84 | 2026 | |
FONTANESI NICOLA | € 1359.84 | 2026 | |
CREMA LETIZIA | € 1500 | 2026 | |
BABE SONIA | € 3002.79 | 2026 | |
COMPARATO RICCARDO | € 3002.79 | 2026 | |
BRIGHENTI NICOLA | € 3002.79 | 2026 | |
FALCONE EMANUELA | € 3002.79 | 2026 | |
BAGNOLI MARCO | € 3002.79 | 2026 | |
DENTONI ELENA | € 3002.79 | 2026 | |
FIORE DAMIANO | € 3002.79 | 2026 | |
ALBERTINI VERONICA | € 3002.79 | 2026 | |
CORTELLAZZI SAMUELE | € 3002.79 | 2026 | |
CERRETO GIACOMO MARIA | € 3002.79 | 2026 | |
FRACASSI RACHELE | € 3002.79 | 2026 | |
GUARNERI SOFIA | € 3002.79 | 2026 | |
MADDALENA EMILIO | € 3002.79 | 2026 | |
IANNOZZI NICOLAS THOMAS | € 3002.79 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 21-01-2025 aggiornato al 26-05-2026
