Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca

Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
BIANCHI VALENTINA | € 882.96 | 2025 | |
CIPOLLA ARIANNA | € 1000 | 2025 | |
F G | € 1000 | 2025 | |
M Y S | € 1000 | 2025 | |
C S | € 1000 | 2025 | |
K K A | € 600 | 2025 | |
S G M | € 2000 | 2025 | |
G D P | € 1000 | 2025 | |
Y T | € 1000 | 2025 | |
B A | € 800 | 2025 | |
R P | € 1000 | 2025 | |
N T G | € 300 | 2025 | |
M P | € 1000 | 2025 | |
K N R O | € 1000 | 2025 | |
F I | € 2000 | 2025 | |
N A | € 2000 | 2025 | |
I M | € 2000 | 2025 | |
K M | € 2000 | 2025 | |
D S M | € 1800 | 2025 | |
C V | € 2000 | 2025 |

Contenuto creato il 21-01-2025 aggiornato al 29-08-2025