Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
MISERENDINO GANDOLFO | € 124 | 2026 | |
LUESMA MESEGUER MARTA | € 124 | 2026 | |
DE RITO CARLO | € 2260.41 | 2026 | |
CAPPA Gianluca | € 2863.5 | 2026 | |
BENASSI Angela | € 1867.5 | 2026 | |
MISERENDINO GANDOLFO | € 62 | 2026 | |
MALINVERNI ALESSANDRO | € 3540.8 | 2026 | |
MINOZZI MARIA LUISA | € 502.79 | 2026 | |
CACCHIOLI EMANUELA | € 1867.5 | 2026 | |
MANDALARI Carmen | € 2863.5 | 2026 | |
BONACINI MARGHERITA | € 1867.39 | 2026 | |
GIORDANI GIANMARCO | € 1867.5 | 2026 | |
DIBENNARDO FEDERICO | € 400 | 2026 | |
CORREGGI CLAUDIA | € 1867.39 | 2026 | |
ROSA ROBERTO | € 279.87 | 2026 | |
GHIRELLI CHIARA | € 1867.5 | 2026 | |
FANFONI ANDREA | € 1001 | 2026 | |
MANGHI DANTINA | € 1867.5 | 2026 | |
GOLINELLI LUCA | € 400 | 2026 | |
ALLIERI GABRIELE | € 300 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-06-2024 aggiornato al 08-08-2026
