Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca

Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
CATALANI MARIA CHIARA | € 840 | 2025 | |
NANNARONE SARA | € 260.4 | 2025 | |
CATALANI MARIA CHIARA | € 280 | 2025 | |
SCHILLIGER LIONEL | € 1200 | 2025 | |
MARCAZZAN BIANCA | € 3588.27 | 2025 | |
DI LALLA CONCETTINA | € 1962 | 2025 | |
ZANAZZI ELENA | € 150 | 2025 | |
REGA MARTINA | € 160 | 2025 | |
CIARMATORI CINZIA | € 242 | 2025 | |
MAGNANI MASSIMO | € 515 | 2025 | |
FANFONI ANDREA | € 777 | 2025 | |
DURETTI SERGIO | € 309 | 2025 | |
EUGENI CARLO | € 1150 | 2025 | |
CACACE CARLO | € 350 | 2025 | |
CAMPA FRANCESCA | € 300 | 2025 | |
BOGONI CHIARA | € 10000 | 2025 | |
RESTORI BIANCA | € 5960.32 | 2025 | |
BOLOGNA LAURA | € 33500 | 2025 | |
RODITTIS MARIA GRAZIA | € 1400 | 2025 | |
GHIRELLI CHIARA | € 1867.5 | 2025 |

Contenuto creato il 22-06-2024 aggiornato al 06-09-2025