Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
|---|---|---|---|
TARANTOLA MIRKO | € 800 | 2026 | |
GALAVOTTI EMANUELE | € 800 | 2026 | |
PEROTTI SARA | € 1001.44 | 2026 | |
PIPINO ANDREA | € 250.01 | 2026 | |
MARAZZINI Monica | € 8333.33 | 2026 | |
CONTI GIULIA | € 800 | 2026 | |
CALO' PIETRO | € 1157.29 | 2026 | |
BONAFFINI GIUSEPPE | € 693.6 | 2026 | |
GAMBARELLI ALICE | € 4697.23 | 2026 | |
MORETTINI DAVID | € 1920 | 2026 | |
BRIGNOLI NICOLA | € 723.4 | 2026 | |
RUGGERI MARCO | € 2080.8 | 2026 | |
BERNI PRISCILLA | € 2080.8 | 2026 | |
BUZZIGOLI ANDREA | € 5037.49 | 2026 | |
FOSSATI PAOLA | € 603.87 | 2026 | |
Cipri Katiuscia | € 15825.7 | 2026 | |
ALLODI MICHELE | € 280 | 2026 | |
MINESSO SERGIO | € 160 | 2026 | |
BARBIERI FABIO | € 2097.06 | 2026 | |
FOZZER MARTA | € 160 | 2026 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 22-06-2024 aggiornato al 29-05-2026
